Promover o desenvolvimento de localidades e de suas comunidades é o desejo de muitos atores sociais e, esse desejo, tem sido fruto de inúmeras iniciativas governamentais, privadas e da sociedade civil organizada nos últimos anos.
Em função desses esforços, várias tecnologias sociais foram criadas para estimular o desenvolvimento local. Algumas dessas tecnologias tiveram como foco o desenvolvimento econômico ou o desenvolvimento humano, outras, as questões ambientais. Algumas dessas tecnologias, mais abrangentes e inovadoras, vêm atuando na promoção do desenvolvimento humano e social, estimulando a mobilização de recursos das comunidades, em parceria com atores da sociedade civil, de governos e empresas, em todos os níveis.
Muitas dessas tecnologias realizam diagnósticos da situação de cada localidade, identificam potencialidades e vocações locais, elaboram planos integrados de desenvolvimento e auxiliam as comunidades a transformar esses planos
O
Objetivos
Objetivo geral
Estimular e apoiar ações que ajudem a alavancar o processo de desenvolvimento da comunidade atendida, levando em consideração as vocações e potencialidades locais.
Objetivos específicos
• Fomentar a cooperação e o empreendedorismo na localidade.
• Capacitar os atores locais para desenvolverem coletivamente as ações de desenvolvimento local.
• Envolver os diversos setores da sociedade - Estado, iniciativa privada e setores organizadosda sociedade civil.
• Estimular a construção de redes de apoio às ações e outras iniciativas empreendidas a partir do projeto.
Público atendido
Comunidades ou grupos que vivenciaram, estão envolvidos ou em vias de iniciar um processo de desenvolvimento local.
Duração
Os projetos devem ter a duração mínima de 12 (doze) meses e máxima de 24 (vinte e quatro) meses, tempo necessário para o cumprimento das metas e dos objetivos estabelecidos.
Metodologia do Programa
As ações do Programa Passaporte Solidário são desenvolvidas por meio de projetos conduzidos por uma entidade executora local e acompanhadas pelo Instituto Cooperforte. Nas localidades, os projetos são coordenados por um núcleo gestor e operados pela entidade executora.
A metodologia de implementação dos projetos nas localidades compreende dez passos básicos, listados a seguir. Além desses passos, outros podem ser incorporados, a partir das demandas específicas de cada projeto.
Passo 1 – Constituição do Núcleo Gestor do projeto
Passo 2 – Organização interna do Núcleo Gestor
Passo 3 – Sensibilização e identificação do público a ser atendido pelo projeto
Passo 4 – Seleção dos participantes
Passo 5 – Elaboração das Cartas de Compromisso do Núcleo Gestor e dos participantes
Passo 6 – Assinatura das Cartas de Compromisso
Passo 7 – Oficinas de formação geral
Passo 8 – Oficina de planejamento participativo
Passo 9 – Ações de preparação para inserção no Mercado
Passo 10 – Evento de encerramento do projeto
| Nome do projeto | Estado | Início | Status |
|---|---|---|---|
| Jangada Viva | SE | 2007 | EXECUÇÃO |
| Artesanato Diversificado em Lagarto | SE | 2008 | EXECUÇÃO |
| Produção e Comercialização do Artesanato com Fibra da Taboa | SE | 2007 | EXECUÇÃO |
| Extração de Mel com Qualidade | SE | 2008 | EXECUÇÃO |
| Produção de Ervas medicinais nos Sistemas de Cultivo Orgânico e Biodinâmico | SE | 2008 | EXECUÇÃO |
| Implantação de Unidade de Aperfeiçoamento para costureiras cooperadas - Povoado Ilha Itabaianinha/SE | SE | 2008 | CANCELADO |
| Cuidadores de Idosos - NEPE | RS | 2009 | EXECUÇÃO |
| Tecido da Floresta | RO | 2008 | EXECUÇÃO |
| Jovem Empreendedor Rural | RO | 2007 | EXECUÇÃO |
| Artesanato em Ariquemes, Guajará Mirim e Porto Velho | RO | 2008 | EXECUÇÃO |
| Arte de Futuro | RN | 2008 | EXECUÇÃO |
| Capacitação de Feirantes em Currais Novos | RN | 2009 | EXECUÇÃO |
| Capacitação de Agricultores na Comunidade Quilombola | RN | 2008 | EXECUÇÃO |
| Desenvolvimento Sustentável e Cidadania no Assentamento Novo Pingos | RN | 2007 | EXECUÇÃO |
| Núcleos de Tecnologias Sociais de Produção e Beneficiamento de Palma | RN | 2008 | EXECUÇÃO |
| Fruticultura Orgânica no Vale dos Espinharas | RN | 2008 | EXECUÇÃO |
| Projeto Piracema | RN | 2009 | EXECUÇÃO |
| Projeto Piracema | RN | 2008 | EXECUÇÃO |
| AGIR - Nós de Bolsa | RJ | 2009 | EXECUÇÃO |
| Implantação de Tecnologias Sociais em Unidades Familiares Agrícolas | PI | 2008 | EXECUÇÃO |
| Profissionalização dos vendedores da CEAPI | PI | 2008 | EXECUÇÃO |
| Profissionalização de Empreendedores em Ilha Grande | PI | 2008 | EXECUÇÃO |
| Implantação de Tecnologias Sociais em Unidades Familiares de Produção Agrícola | PI | 2008 | PLANEJAMENTO |
| Água Coletiva II | PE | 2008 | EXECUÇÃO |
| Água Coletiva - Transformação Social | PE | 2008 | ENCERRADA |
| Desenvolvimento Sustentável da Caprinovincultura | PB | 2008 | EXECUÇÃO |
| Fortalecimento da Apicultura no Semi-árido Paraibano | PB | 2008 | EXECUÇÃO |
| Fortalecimento da Apicultura no Semi-árido Paraibano | PB | 2009 | PLANEJAMENTO |
| Agricultura Agro Familiar | PB | 2008 | EXECUÇÃO |
| Agricultura Agro-Familiar - PB | PB | 2009 | PLANEJAMENTO |
| Protagonismo Juvenil no Cariri Paraibano | PB | 2007 | EXECUÇÃO |
| Mandioca na Região de Paragominas | PA | 2008 | EXECUÇÃO |
| Confecções na Região Metropolitana de Belém | PA | 2008 | EXECUÇÃO |
| Tecnologias Sociais em Unidades de Apicultores | PA | 2008 | EXECUÇÃO |
| Empreendedorismo Social - Jovem Cidadão | CE | 2008 | EXECUÇÃO |
| Processo Produtivo Agro Ecológico | CE | 2008 | EXECUÇÃO |
| Arte e Costura - Vivência | CE | 2008 | EXECUÇÃO |
| Horticultura Sustentável no Agreste de Arapiraca | AL | 2009 | EXECUÇÃO |
| Estruturação Produtiva e Comercial da Tecnologia PAIS | AL | 2009 | EXECUÇÃO |
© Copyright 2009 - Instituto Cooperforte - Todos os direitos reservados
Termos de Uso | Política de Privacidade e Segurança